Vyapam police costable model answer a to z paper in hindi and english =>
आॅनलाईन आवेदन-पत्र:- | ||||
---|---|---|---|---|
भरने की प्रारम्भ तिथि: 12.04.2016 | भरने की अंतिम तिथि:11.05.2016 | |||
आॅनलाईन आवेदन-पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि: 12.04.2016 | आॅनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि: 16.05.2016 | |||
परीक्षा दिनांक व दिन | 17.07.2016 रविवार | |||
परीक्षा शुल्क | ||||
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये | दो प्रश्न पत्र के लिये रू. 700/- | |||
एक प्रश्न पत्र के लिये रू.500/- | ||||
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिये ( केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये ) | दो प्रश्न पत्र के लिये रू. 350/- | |||
एक प्रश्न पत्र के लिये रू. 250/- | ||||
आॅनलाईन आवेदन - पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. आॅनलाईन का पोर्टल शुल्क रू. 70/- अतिरिक्त देय होगा।
| ||||
आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी | ||||
परीक्षा दिनांक एवं दिन | परीक्षा की पाली | अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय | महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय | उत्तर अंकित का समय |
आरक्षक संवर्ग/ प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/ सहा0 उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर) | ||||
17.07.2016 रविवार | एक प्रातः | 07:30 बजे | 08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट) | प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे) |
प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/ सहा0 उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर) | ||||
17.07.2016 रविवार | एक अपरान्ह | 01:30 बजे | 02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट) | सायं 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे) |
रिक्त पदों की तालिका:-
| ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र. | पद नाम | रिक्त पदों का विवरण | ||||||||||||||||||||
अनारक्षित | अजजा | अजा | अपिव | कुल | योग | |||||||||||||||||
कुल | ओपन | महिला | भू.पू. सैनिक | कुल | ओपन | महिला | भू.पू. सैनिक | कुल | ओपन | महिला | भू.पू. सैनिक | कुल | ओपन | महिला | भू.पू. सैनिक | ओपन | महिला | भू.पू. सैनिक | ||||
1 | आरक्षक (जी.डी.) | 7194 | 5202 | 1270 | 722 | 1551 | 1112 | 280 | 159 | 2138 | 1588 | 333 | 217 | 1123 | 824 | 185 | 114 | 8726 | 2068 | 1212 | 12006 | |
2 |
आरक्षक (चालक) | 534 | 482 | 0 | 52 | 171 | 162 | 0 | 9 | 168 | 159 | 0 | 9 | 119 | 115 | 0 | 4 | 918 | 0 | 74 | 992 | |
3 | आरक्षक (कुक) | 246 | 220 | 0 | 26 | 39 | 37 | 0 | 2 | 60 | 56 | 0 | 4 | 39 | 38 | 0 | 1 | 351 | 0 | 33 | 384 | |
4 | आरक्षक (नाई) | 43 | 42 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 1 | 89 | 0 | 2 | 91 | |
5 | आरक्षक (धोवी) | 47 | 46 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 98 | |
6 | आरक्षक (मोची) | 17 | 16 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 47 | |
7 | आरक्षक (वाटर कैरियर) | 115 | 105 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 165 | 0 | 11 | 176 | |
8 | आरक्षक (स्वीपर) | 42 | 40 | 0 | 2 | 40 | 38 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 106 | 0 | 4 | 110 | |
9 | आरक्षक (मेसन) | 34 | 31 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 0 | 5 | 66 | |
10 |
आरक्षक (बिगुलर) | 21 | 20 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 35 | |
11 | आरक्षक (टेट खलासी) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
12 |
प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) | 100 | 57 | 33 | 10 | 32 | 18 | 11 | 3 | 40 | 23 | 13 | 4 | 28 | 16 | 9 | 3 | 114 | 66 | 20 | 200 | |
13 |
सहायक उप
निरीक्षक (कम्प्यूटर) | 25 | 14 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 16 | 6 | 50 | |
योग | 8434 | 6291 | 1311 | 832 | 1917 | 1447 | 294 | 176 | 2521 | 1935 | 349 | 237 | 1411 | 1090 | 196 | 125 | 10763 | 2150 | 1370 | 14283 |
न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएॅ:- | ||||
---|---|---|---|---|
क्र. | पदनाम | अनारक्षित,अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हताएं | अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हताएं | |
1 | आरक्षक (जीडी) | 10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण | 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण | |
2 | आरक्षक (चालक) | 10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस हाेना आवश्यक हैं । | 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण । इसके अतिरिक्त मध्यम वाहन का ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक हैं। | |
3 | आरक्षक (टेªड) कुक, नाई, धोबी, मोची, वाटर कैरियर, स्वीपर, मेसन, बिगुलर | 10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 10 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक हैं। | 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक हैं । | |
4 | आरक्षक (रेडियो) | 10 + 2 प्रणाली के अंतगर्त 10वी कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण | 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण | |
5. | प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) | 1. 10 + 2 प्रणाली के अंतगर्त 12 वीं
कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेण्डरी
परीक्षा (भौतिक, रसायन, गणित)
विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक
है।
2. यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटिड संस्था से कम्प्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा |
1. 10 + 2 प्रणाली के अंतगर्त 12 वीं
कक्षा की परीक्षा अथवा हायर
सेकेण्डरी परीक्षा (भौतिक, रसायन,
गणित) विषयों के साथ उत्तीर्ण होना
आवश्यक है।
2. यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटिड संस्था से कम्प्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा | |
6. | सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) | यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटेड संस्था से कम्प्यूटर/आईटी विषय में स्नातक होना चाहिये अथवा राजीव गाॅधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पाॅलीटेक्निक से कम्प्यूटर /आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा | यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटेड संस्था से कम्प्यूटर/आईटी विषय में स्नातक होना चाहिये अथवा राजीव गाॅधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पाॅलीटेक्निक से कम्प्यूटर /आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा |
लिखित परीक्षा का पाठ्क्रम>:- | ||
---|---|---|
(अ) | सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान | 40 अंक |
(ब) | बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि | 30 अंक |
(स) | विज्ञान एवं सरल अंक गणित | 30 अंक |
0 टिप्पणियाँ
आपके सुझाव सादर आमंत्रित है